Homes with Hof
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
SEE ALL PHOTOS
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122
Sold

3050 Hwy 98 # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122

3050 Hwy 98 W # D122, Port St. Joe 32456 Unit: D122, Port St Joe, FL

$291,500
Welcome to this charming 2-story coastal retreat nestled in the beautiful Barefoot community! This 1200 sq ft home boasts 2 bedrooms, 2.5 baths, and delightful screen porches on both the first and second floors. As you step inside, you're greeted by an open-concept layout that seamlessly integrates the dining room, living room, and kitchen, creating an inviting and spacious atmosphere perfect for gatherings and relaxation. The first floor features a well-appointed kitchen with modern appliances and ample counter space, ideal for culinary enthusiasts. The adjacent dining area offers a cozy spot for enjoying meals with family and friends. Venture upstairs to discover two generously sized bedrooms, each with its private bath for added convenience and comfort. The master bedroom also boasts a screened porch, where you can unwind and soak in the serene surroundings. Additionally, the home is equipped with PAID-OFF SOLAR PANELS and an ELECTRIC CAR CHARGER which allows for very minimal electric bills. Outside, the Barefoot community offers a host of amenities, including three pools scattered throughout for refreshing dips on sunny days and a hot tub. Additionally, residents can enjoy a recreation center and easy access to the public beach less than a mile away at WindMark Beach. Enjoy the beautiful white sandy beaches. Whether you're seeking a peaceful coastal getaway or a year-round residence filled with coastal charm, this home provides the perfect blend of comfort, convenience, and coastal living at its finest.

2
beds

3
baths

1,200 Sq.Ft. LIVING AREA

1,306.8 Sq.Ft. lot

Scott Hofmeister

Scott Hofmeister

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Dishwasher, Range Hood, Refrigerator, Refrigerator w/Ice Maker, Electric Oven

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold February 18, 2026
  • Living Area1,200 Sq.Ft.
  • Lot Area1,306.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID321356
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodCape San Blas

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesSewer Connected, Water Connected, City Trash
  • PoolNone
  • roofMetal
  • lot featuresIrregular Lot
  • parkingGuest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructurePillar/Post/Pier

Financial

  • Sales Price$291,500
  • Real Estate Tax $3,977/yr
  • HOA $750/3 mos
View Virtual Tour

Cape San Blas

Explore

Work With Us

We pride ourselves on informing and educating our clients in order to make better real estate decisions. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Us on Instagram